De acordo com levantamento da tabela evolutiva da pluviometria municipal do mês de abril, feita pelo técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho, nos últimos 30 dias dois municípios do regional de Patos já ultrapassaram os 800,0 mm e cinco os 700,0 mm.
A liderança e a vice liderança do mês de abril terminou exatamente como no inverno do ano passado nesse mesmo mês: Catingueira líder com 861,8 mm; e São José do Bonfim, vice líder com 808,1 mm.
Só em abril Catingueira aumentou 256,3 mm, conforme se verifica na tabela, ficando com o maior volume para o mês de abril entre todos os municípios da região de Patos.
Os maiores saltos na tabela foram de Mãe D'água, Cacimba de Areia e São Mamede, que subiram três posições cada uma.
Somente Areia de Baraúnas na oitava posição, Patos na nona, e Junco do Seridó em décimo, que não alteraram de posições. Passagem só choveu 54,1 mm no mês e assumiu a última colocação.
Veja na tabela evolutiva da EMPAER o posicionamento do seu município:
TABELA EVOLUTIVA DA PLUVIOMETRIA MUNICIPAL (MÊS DE ABRIL/2024)
Município | Colocação atual | Colocação anterior | Data inicial/mm 01/04/24 | Data final/mm 30/04/24 | Aumento no período/mm |
CATINGUEIRA | 1º | 3º | 605,5 mm | 861,8 mm | 256,3 mm |
SÃO JOSÉ DO BONFIM | 2º | 1º | 627,9 mm | 808,1 mm | 180,2 mm |
MÃE D`ÁGUA | 3º | 6º | 545,8 mm | 773,4 mm | 227,6 mm |
SÃO JOSÉ DO SABUGI | 4º | 2º | 619,3 mm | 772,7 mm | 153,4 mm |
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 5º | 4º | 592,8 mm | 710,7 mm | 117,9 mm |
SANTA TERESINHA | 6º | 7º | 539,1 mm | 703,0 mm | 163,9 mm |
MALTA | 7º | 5º | 557,3 mm | 702,0 mm | 141,5 mm |
AREIA DE BARAÚNAS | 8º | 8º | 505,0 mm | 645,0 mm | 140,0 mm |
PATOS | 9º | 9º | 475,5 mm | 644,1 mm | 168,4 mm |
JUNCO DO SERIDÓ | 10º | 10º | 473,4 mm | 583,7 mm | 110,3 mm |
SÃO MAMEDE | 11º | 14º | 413,5 mm | 569,0 mm | 155,5 mm |
VÁRZEA | 12º | 11º | 450,0 mm | 560,9 mm | 107,2 mm |
CACIMBA DE AREIA | 13º | 16º | 372,3 mm | 541,0 mm | 168,7 mm |
SANTA LUZIA | 14º | 12º | 421,9 mm | 526,8 mm | 104,9 mm |
QUIXABA | 15º | 13º | 414,9 mm | 516,2 mm | 101,3 mm |
SALGADINHO | 16º | 17º | 310,8 mm | 454,9 mm | 144,1 mm |
PASSAGEM | 17º | 15º | 400,4 mm | 454,5 mm | 54,1 mm |
Patos-PB, 30 de abril de 2024
Mín. 24° Máx. 37°