O técnico da EMPAER (Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária), Marconi Palmeira Filho, divulgou nesta segunda-feira (21) os dados oficiais da pluviometria registrada em diversos municípios da regional de Patos nas últimas 24 horas, entre os dias 20 e 21 de abril de 2025.
Os registros mostram variações significativas entre as localidades, com destaque para o município de Catingueira, que apresentou o maior volume de chuva no período, com 75,4 mm. Em contrapartida, municípios como Areia de Baraúnas, Junco do Seridó, Salgadinho e Várzea não registraram precipitações.
Abaixo, os dados completos:
Areia de Baraúnas: 0,0 mm | Acumulado 2025: 344,0 mm | Total 2024: 677,5 mm
Cacimba de Areia: 8,0 mm | Acumulado 2025: 486,8 mm | Total 2024: 641,5 mm
Catingueira: 75,4 mm | Acumulado 2025: 599,8 mm | Total 2024: 977,3 mm
Junco do Seridó: 0,0 mm | Acumulado 2025: 268,1 mm | Total 2024: 693,2 mm
Mãe D'Água: 11,1 mm | Acumulado 2025: 468,9 mm | Total 2024: 849,4 mm
Malta: 1,2 mm | Acumulado 2025: 618,7 mm | Total 2024: 915,4 mm
Passagem: 7,0 mm | Acumulado 2025: 441,5 mm | Total 2024: 531,2 mm
Patos: 15,5 mm | Acumulado 2025: 481,0 mm | Total 2024: 830,8 mm
Quixaba: 14,0 mm | Acumulado 2025: 402,5 mm | Total 2024: 613,2 mm
São José de Espinharas: 4,9 mm | Acumulado 2025: 397,5 mm | Total 2024: 950,3 mm
São José do Sabugi: 5,2 mm | Acumulado 2025: 382,7 mm | Total 2024: 820,5 mm
Salgadinho: 0,0 mm | Acumulado 2025: 335,5 mm | Total 2024: 517,9 mm
Santa Luzia: (sem dados das últimas 24h) | Acumulado 2025: 320,0 mm | Total 2024: 592,4 mm
São José do Bonfim: 20,5 mm | Acumulado 2025: 575,2 mm | Total 2024: 939,0 mm
São Mamede: 4,0 mm | Acumulado 2025: 386,4 mm | Total 2024: 660,3 mm
Santa Teresinha: 7,3 mm | Acumulado 2025: 477,9 mm | Total 2024: 900,8 mm
Várzea: 0,0 mm | Acumulado 2025: 333,1 mm | Total 2024: 591,3 mm
Os dados reforçam a importância do monitoramento climático na região, especialmente em um período de grande dependência da agricultura e das reservas hídricas. A EMPAER segue realizando o acompanhamento diário das precipitações nos municípios paraibanos.
Mín. 22° Máx. 34°